| Team |
Total Points |
Handicap Game 1 Points |
Handicap Game 2 Points |
Raw Score Points |
2009-10-13 Skeet | 2009-10-20 Skeet | 2009-10-27 Skeet | 2009-11-03 Skeet | 2009-11-10 Skeet | 2009-11-17 Skeet | 2009-11-24 Skeet | 2009-12-01 Skeet | 2009-12-08 Skeet |
| 1 |
18.0 |
7.0 |
4.0 |
7.0 |
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 1 | 110.75 | 115.05 | 195 |
| 2 | 111.9 | 111.9 | 186 |
| | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 1 | 116.05 | 111.475 | 199 |
| 3 | 115.25 | 115.25 | 206 |
| | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 1 | 114.341666666 | 108.341666666 | 192 |
| 4 | 110.758333333 | 108.758333333 | 190 |
| | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 1 | 107.8375 | 113.8375 | 190 |
| 2 | 104.791666666 | 113.508333333 | 184 |
| | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 1 | 118.9975 | 115.9975 | 205 |
| 3 | 114.833333333 | 113.503333333 | 204 |
| | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 1 | 113.991666666 | 109.991666666 | 194 |
| 4 | 111.808333334 | 107.808333334 | 188 |
| | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 1 | 111.2 | 111.15 | 192 |
| 2 | 106.02 | 117.32 | 190 |
| | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 1 | 116.56875 | 105.26875 | 193 |
| 3 | 103.36875 | 109.36875 | 184 |
| | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
| 2 |
12.0 |
4.0 |
5.0 |
3.0 |
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 2 | 111.9 | 111.9 | 186 |
| 1 | 110.75 | 115.05 | 195 |
| | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 2 | 116.625 | 111.625 | 195 |
| 4 | 110.475 | 110.7 | 193 |
| | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 2 | 110.975 | 108.975 | 186 |
| 3 | 111.125 | 106.125 | 191 |
| | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 2 | 104.791666666 | 113.508333333 | 184 |
| 1 | 107.8375 | 113.8375 | 190 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 2 | 112.883333333 | 110.893333333 | 193 |
| 4 | 105.6625 | 111.6625 | 186 |
| | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 2 | 117.275 | 114.54 | 200 |
| 3 | 119.608333333 | 111.608333333 | 208 |
| | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 2 | 106.02 | 117.32 | 190 |
| 1 | 111.2 | 111.15 | 192 |
| | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 2 | 111.91375 | 112.91375 | 191 |
| 4 | 106.24375 | 110.24375 | 184 |
| | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| 3 |
10.5 |
3.0 |
3.0 |
4.5 |
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 3 | 112.6 | 116.6 | 204 |
| 4 | 113.25 | 114.95 | 203 |
| | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 3 | 115.25 | 115.25 | 206 |
| 1 | 116.05 | 111.475 | 199 |
| | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 3 | 111.125 | 106.125 | 191 |
| 2 | 110.975 | 108.975 | 186 |
| | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 3 | 109.583333333 | 108.583333333 | 189 |
| 4 | 108.108333333 | 116.108333333 | 194 |
| | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 3 | 114.833333333 | 113.503333333 | 204 |
| 1 | 118.9975 | 115.9975 | 205 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 3 | 119.608333333 | 111.608333333 | 208 |
| 2 | 117.275 | 114.54 | 200 |
| | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 3 | 111.458333333 | 110.508333333 | 196 |
| 4 | 114.625 | 112.625 | 196 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 3 | 103.36875 | 109.36875 | 184 |
| 1 | 116.56875 | 105.26875 | 193 |
| | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
|
|
| 4 |
7.5 |
2.0 |
4.0 |
1.5 |
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 4 | 113.25 | 114.95 | 203 |
| 3 | 112.6 | 116.6 | 204 |
| | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 4 | 110.475 | 110.7 | 193 |
| 2 | 116.625 | 111.625 | 195 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 4 | 110.758333333 | 108.758333333 | 190 |
| 1 | 114.341666666 | 108.341666666 | 192 |
| | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 4 | 108.108333333 | 116.108333333 | 194 |
| 3 | 109.583333333 | 108.583333333 | 189 |
| | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 4 | 105.6625 | 111.6625 | 186 |
| 2 | 112.883333333 | 110.893333333 | 193 |
| | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 4 | 111.808333334 | 107.808333334 | 188 |
| 1 | 113.991666666 | 109.991666666 | 194 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 4 | 114.625 | 112.625 | 196 |
| 3 | 111.458333333 | 110.508333333 | 196 |
| | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
|
| Team | HC 1 | HC 2 | Raw |
| 4 | 106.24375 | 110.24375 | 184 |
| 2 | 111.91375 | 112.91375 | 191 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|